Tilbud 2021
Er under udarbejdelse.
Vi er samarbejdsplads med, DCU og BTN
Camping priser
Overnatning i eget telt el. vogn pr. døgn | DKK |
Voksne | 80,- |
Børn 0 – 2 år | Gratis |
Børn 2 – 14 år | 45,- |
Besøgende pr. person | 1/2 dag 10,- hel dag 20,- |
Hund pr. stk | 10,- |
Pladsgebyr 1/6 til 31/8 | 35,- |
Strøm dag/kw | 35,-/3.50,- |
Sæsonplads for egen vogn
Sæson | Dato | DKK |
Forår | Påske – 15/06 | 3395,- |
Sommer | Påske – 30/09 | 8395,- |
Efterår | 1/08 – 30/09 | 3195,- |
Helårsplads | 01/01 – 31/12 | 10250,- |
Hytter
Hytter
Priser er uden strøm
Højsæson 4/7 – 15/8
Min 1 uge | DKK pr. uge | DKK pr. dag |
Hytte 1 | 5195,- | 865,- |
Hytte 2, 3, 4, 9 | 4595,- | 765,- |
Hytte 6, 7 | 3995,- | 665,- |
Hytte 10 ,11 | 3495,- | 582,- |
Hytte 12 | 2995,- | 499,- |
Lejlighed | 5395,- | 899,- |
Hytter
Priser er uden strøm
Mellemsæson 1/4 – 3/7 + 16/8 – 10/10
Min 1 uge | DKK pr. uge | DKK pr. dag |
Hytte 1 | 4795,- | 799,- |
Hytte 2, 3, 4, 9 | 3995,- | 665,- |
Hytte 6,7 | 3495,- | 579,- |
Hytte 10, 11 | 2895,- | 485,- |
Hytte 12 | 2395,- | 399,- |
Lejlighed | 4995,- | 832,- |
Lavsæson 10/10 til 1/4
Min 1 uge | DKK pr. uge | DKK pr. dag |
Hytte 1 | 3995,- | 665,- |
Hytte 2, 3, 4, 9 | 3395,- | 565,- |
Hytte 6,7 | 2895,- | 479,- |
Hytte 10, 11 | 2495,- | 415,- |
Hytte 12 | 1995,- | 332,- |
Lejlighed | 4195,- | 699,- |
Shelter pr. dag inkl. strøm, brænde, og benyttelse af alle pladsens faciliteter
Voksne | 90,- |
Børn 0-2 år | Gratis |
Børn 2-14 år | 45,- |
Hund pr. stk. | 10,- |